Ẹyọ Igbaradi Polima HPL3 Series
Àwọn ẹ̀yà ara
1. Apẹrẹ ti a fun ni aṣẹ pẹlu awọn iṣẹ tuntun ati didara to tayọ
2. Awọn ilana igbaradi ti nlọ lọwọ yori si iṣiṣẹ ti o rọrun, itọju ti o rọrun ati fifipamọ awọn idiyele iṣẹ.
3. Awọn iṣẹ ifunni meji ati omi jẹ o dara fun awọn flocculants oriṣiriṣi.
4. Iṣẹ́ ìpínpín tó yẹ fún ìpele yìí ń jẹ́ kí a lè ṣàtúnṣe ìfojúsùn tó yẹ ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ohun tí a nílò.
5. Ìṣọ̀kan tó wà láàárín àwọn ènìyàn dín ìtọ́jú àti owó iná tí kò pọndandan kù.
6. Awọn iṣẹ agbara gbígbóná ati idaabobo ìṣàn ẹ̀jẹ̀ ń dènà kí lulú naa má ba di àkàrà tabi kí ó má baà bàjẹ́.
7. A ṣe àṣeyọrí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ oúnjẹ tó péye jù nítorí ẹ̀rọ ìfihàn iyàrá ìpele.
8. Iṣẹ́ ìdàpọ̀ aládàáṣe aládàáṣe ń ṣe ìdánilójú ipa ìṣàn omi tó dára jùlọ nígbàkúgbà tí a bá fi polima kún un.
9. Ohun èlò tí a lè fi ṣe àwárí yíyàn máa ń fi àmì sí i, ó sì máa ń pa ẹ̀rọ náà nígbà tí ibi ìpamọ́ bá kéré.
| Irú | Apẹrẹ | Iye omi oogun (Lt/wakati) | Ìwọ̀n ojò (L) | Agbejade lulú (HP) | Ohun èlò ìfọ́nká lulú (HP) | Ohun èlò | Ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo | |||||
| Boṣewa | Pataki | Gígùn | Fífẹ̀ | Gíga | L1 | W1 | |||||||
| HPL3-500 | ojò mẹ́ta | 500 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | SUS304 | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 | 1700 | 1290 | 640 | 280 |
| HPL3-1000 | 1000 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | 2050 | 950 | 2000 | 1480 | 740 | 410 | |||
| HPL3-1500 | 1500 | 55 | 1/4 | 1/2 * 3 | 2300 | 1100 | 2000 | 1650 | 900 | 490 | |||
| HPL3-2000 | 2000 | 110 | 1/4 | 1/2*2 | 2650 | 1250 | 2250 | 2010 | 1030 | 550 | |||
| HPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 1 * 3 | 3150 | 1350 | 2300 | 2470 | 1120 | 680 | |||
| HPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 2 * 3 | 3250 | 1650 | 2600 | 2500 | 1430 | 960 | |||
| HPL3-8000 | 8000 | 350 | 1/4 | 2 * 3 | 4750 | 1850 | 2900 | 3970 | 1630 | 1280 | |||





