Ìyọnu omi ìdọ̀tí
Ẹ̀rọ ìtẹ̀ àlẹ̀mọ́ bẹ́líìtì wa jẹ́ ẹ̀rọ tí a ṣe àkópọ̀ rẹ̀ fún mímú kí omi rọ̀ kí ó sì yọ́. Ó gba ẹ̀rọ ìtẹ̀mọ́lẹ̀ èédú, nípa bẹ́ẹ̀ ó ní agbára ìṣiṣẹ́ tó dára àti ìṣètò tó kéré. Lẹ́yìn náà, a lè dín iye owó iṣẹ́ ẹ̀rọ ìwádìí ara ẹni kù gan-an. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ̀rọ ìtẹ̀mọ́lẹ̀ èédú lè yípadà sí onírúurú ìwọ̀n èédú. Ó lè ṣe àṣeyọrí ìtọ́jú tó dára, kódà bí ìwọ̀n èédú náà bá jẹ́ 0.4%.
Gẹ́gẹ́ bí ìlànà onírúurú tí a fi ṣe àwòrán, a lè pín ohun èlò ìfúnpọ̀ sí irú ìlù tí ń yípo àti irú bẹ́líìtì. Nípasẹ̀ rẹ̀, a pín ohun èlò ìfúnpọ̀ bẹ́líìtì tí HaiBar ṣe sí irú ìfúnpọ̀ bẹ́líìtì àti irú ìfúnpọ̀ bẹ́líìtì.
Awọn Pataki Pataki
| Àwòṣe | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Fífẹ̀ ìgbànú (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Agbara Itoju (m3/wakati) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29-55 | 39-70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Ilẹ̀ gbígbẹ (kg/hr) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200-640 | 240-800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Oṣuwọn akoonu omi (%) | 65~84 | ||||||||
| Ìfúnpá Púpọ̀ jùlọ (ọ̀pá) | 6.5 | ||||||||
| Ìfúnpọ̀ Omi tó kéré jùlọ (igi) | 4 | ||||||||
| Lilo Agbara (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Ìtọ́kasí Àwọn Ìwọ̀n (mm) | Gígùn | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Fífẹ̀ | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Gíga | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Ìwúwo Ìtọ́kasí (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |
Ìbéèrè
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa





