Ẹ̀rọ ìtọ́jú omi ìdọ̀tí, ẹ̀rọ ìfọṣọ omi onípele púpọ̀ fún gbígbẹ omi ìdọ̀tí
Múlọ́ọ̀gù Ṣẹ́ẹ̀rẹ́ Tẹ Sludge Dewatering Ifihan
Ẹ̀rọ ìfọṣọ omi ìfọṣọ omi ìfọṣọ omi jẹ́ ti ẹ̀rọ ìfọṣọ omi ...
Ilana Iṣiṣẹ
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwòṣe | DS (kg/h) | Ṣíṣàn Wíwọlé (m3/h) | ||||
| Kekere | Gíga | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Ìbéèrè
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









