Sludge igbanu Filter Tẹ
Ti a lo ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ, HTB igbanu àlẹmọ tẹ ṣopọpọ awọn ilana ti o nipọn ati mimu omi sinu ẹrọ ti a ṣepọ fun sludge ati itọju omi idọti.
Awọn titẹ àlẹmọ igbanu HAIBAR jẹ apẹrẹ 100% ti a ṣe ni ile, ati pe o ṣe ẹya iwapọ kan lati le tọju awọn oriṣi ati awọn agbara ti sludge ati omi idọti.Awọn ọja wa ni a mọ daradara ni gbogbo ile-iṣẹ fun ṣiṣe giga wọn, agbara agbara kekere, lilo polima kekere, iṣẹ fifipamọ iye owo ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.
Titẹ àlẹmọ igbanu jara HTB jẹ titẹ àlẹmọ boṣewa ti o nfihan imọ-ẹrọ didin ilu Rotari.
Awọn ẹya ara ẹrọ
- Ese Rotari ilu nipon ati dewatering itọju lakọkọ
- Jakejado ibiti o ti deede ohun elo
- Iṣe ti o dara julọ ni a rii nigbati aitasera iwọle jẹ 1.5-2.5%.
- Fifi sori jẹ rọrun nitori ọna iwapọ ati awọn iwọn deede.
- Laifọwọyi, tẹsiwaju, rọrun, iduroṣinṣin ati iṣẹ ailewu
- Išišẹ jẹ ore ayika nitori lilo agbara kekere ati awọn ipele ariwo kekere.
- Itọju irọrun ṣe idaniloju pipẹ ṣiṣe.
- Awọn itọsi flocculation eto din polima agbara.
- 7 si 9 awọn rollers tẹ apakan ṣe atilẹyin awọn agbara itọju oriṣiriṣi pẹlu ipa itọju to dara julọ.
- Ẹdọfu adijositabulu pneumatic ṣe aṣeyọri ipa to dara ni ibamu pẹlu awọn ilana itọju.
- Agbeko irin galvanized le jẹ adani nigbati iwọn igbanu ba de diẹ sii ju 1500mm.
Alaye Imọ-ẹrọ Data
Awoṣe | HTB -500 | HTB -750 | HTB -1000 | HTB -1250 | HTB -1500 | HTB -1500L | HTB -1750 | HTB -2000 | HTB -2500 | |
Ìbú igbanu (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | Ọdun 1750 | 2000 | 2500 | |
Agbara itọju (m3/wakati) | 2.8 ~ 5.7 | 4.3 ~ 8.2 | 6.2 ~ 11.5 | 7.2 ~ 13.7 | 9.0 ~ 17.6 | 11.4 ~ 22.6 | 14.2 ~ 26.8 | 17.1 ~ 36 | 26.5-56 | |
Sludge ti o gbẹ (kg/wakati) | 45–82 | 73-125 | Ọdun 98-175 | Ọdun 113-206 | Ọdun 143-240 | 180-320 | 225-385 | 270-520 | 363-700 | |
Oṣuwọn Akoonu Omi (%) | 63-83 | |||||||||
O pọju.Ipa pneumatic (ọpa) | 6.5 | |||||||||
Min.Fi omi ṣan omi Ipa (ọgọ) | 4 | |||||||||
Lilo Agbara (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | |
Itọkasi awọn iwọn (mm) | Gigun | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3450 | 3550 |
Ìbú | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | |
Giga | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2600 | |
Iwọn itọkasi (kg) | 950 | 1120 | 1360 | Ọdun 1620 | 2050 | 2400 | 2650 | 3250 | 3850 |
Ìbéèrè
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa