Sludge Dewatering igbanu Tẹ

Apejuwe kukuru:


Alaye ọja

ọja Tags

Ti a lo ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ, titẹ igbanu HTE ṣopọpọ awọn ilana ti o nipọn ati mimu omi sinu ẹrọ iṣọpọ fun sludge atiitọju omi idọti.

Awọn titẹ àlẹmọ igbanu HAIBAR jẹ apẹrẹ 100% ti a ṣe ni ile, ati pe o ṣe ẹya iwapọ kan lati le tọju awọn oriṣi ati awọn agbara ti sludge ati omi idọti.Awọn ọja wa ni a mọ daradara ni gbogbo ile-iṣẹ fun ṣiṣe giga wọn, agbara agbara kekere, lilo polima kekere, iṣẹ fifipamọ iye owo ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.

Titẹ àlẹmọ igbanu HTE jẹ titẹ àlẹmọ iṣẹ wuwo nipa lilo imọ-ẹrọ ifihan ti didan ilu Rotari.

 

Imọ paramita

Awoṣe HTE -750 HTE -1000 HTE -1250 HTE -1500 HTE -1750 HTE -2000 HTE -2000L HTE -2500 HTE -2500L
Ìbú igbanu (mm) 750 1000 1250 1500 Ọdun 1750 2000 2000 2500 2500
Agbara itọju (m3/wakati) 6.6 ~ 13.2 9.0 ~ 17.0 11.8 ~ 22.6 17.6 ~ 33.5 20.4 ~ 39 23.2 ~ 45 28.5 ~ 56 30.8 ~ 59.0 36.5-67
Sludge ti o gbẹ (kg/wakati) Ọdun 105-192 Ọdun 143-242 Ọdun 188-325 278-460 323-560 368-652 450-820 488-890 578-1020
Oṣuwọn Akoonu Omi (%) 60-82
O pọju.Ipa pneumatic (ọpa) 6.5
Min.Fi omi ṣan omi titẹ (ọpa) 4
Lilo Agbara(kW) 1.15 1.15 1.5 2.25 2.25 2.25 4.5 4.5 5.25
Itọkasi awọn iwọn (mm) Gigun 3300 3300 3300 4000 4000 4000 5000 4000 5100
Ìbú 1350 1600 Ọdun 1850 2100 2350 2600 2600 3200 3200
Giga 2550 2550 2550 2950 3300 3300 3450 3450 3550
Iwọn itọkasi (kg) 1400 Ọdun 1720 2080 2700 2950 3250 4150 4100 4550

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ìbéèrè

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Ìbéèrè

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa