Sludge Dewatering Belt Press

Àpèjúwe Kúkúrú:


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

A lo o ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ, ẹrọ atẹ àlẹmọ HTE ti o n lo beliti naa n so awọn ilana ti o nipọn ati mimu omi kuro sinu ẹrọ ti a ṣe ajọpọ fun idọti atiìtọ́jú omi ìdọ̀tí.

Àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀ àlẹ̀mọ́ bẹ́líìtì HAIBAR ni a ṣe ní ilé 100%, wọ́n sì ní ìrísí kékeré láti tọ́jú onírúurú irú àti agbára ìdọ̀tí àti omi ìdọ̀tí. Àwọn ọjà wa gbajúmọ̀ jákèjádò ilé iṣẹ́ náà fún iṣẹ́ wọn tó ga, agbára wọn kéré, agbára wọn kéré, iṣẹ́ wọn tó rọrùn láti fi owó pamọ́ àti iṣẹ́ wọn pẹ́.

Ẹ̀rọ ìtẹ̀ àlẹ̀mọ́ HTE jẹ́ ẹ̀rọ ìtẹ̀ àlẹ̀mọ́ tó wúwo tó ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ń lo ìfúnpọ̀ ìlù tó ń yípo.

 

Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ

Àwòṣe HTE -750 HTE -1000 HTE -1250 HTE -1500 HTE -1750 HTE -2000 HTE -2000L HTE -2500 HTE -2500L
Fífẹ̀ ìgbànú (mm) 750 1000 1250 1500 1750 2000 2000 2500 2500
Agbara Itoju (m3/wakati) 6.6~13.2 9.0~17.0 11.8~22.6 17.6~33.5 20.4~39 23.2~45 28.5~56 30.8~59.0 36.5~67
Ilẹ̀ gbígbẹ (kg/hr) 105~192 143~242 188~325 278~460 323~560 368~652 450~820 488~890 578~1020
Oṣuwọn akoonu omi (%) 60-82
Ìfúnpá Púpọ̀ jùlọ (ọ̀pá) 6.5
Ìfúnpọ̀ Omi tó kéré jùlọ (igi) 4
Lilo Agbara (kW) 1.15 1.15 1.5 2.25 2.25 2.25 4.5 4.5 5.25
Ìtọ́kasí Àwọn Ìwọ̀n (mm) Gígùn 3300 3300 3300 4000 4000 4000 5000 4000 5100
Fífẹ̀ 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2600 3200 3200
Gíga 2550 2550 2550 2950 3300 3300 3450 3450 3550
Ìwúwo Ìtọ́kasí (kg) 1400 1720 2080 2700 2950 3250 4150 4100 4550

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ìbéèrè

    Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa

    Ìbéèrè

    Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa