Ìyọkúrò omi ìdọ̀tí
A lo o ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ, ẹrọ atẹ àlẹmọ HTE3 n so awọn ilana ti o nipọn ati fifọ omi sinu ẹrọ ti a ṣe ajọpọ fun itọju idọti ati omi idọti.
Àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀ àlẹ̀mọ́ bẹ́líìtì HAIBAR ni a ṣe ní ilé 100%, wọ́n sì ní ìrísí kékeré láti tọ́jú onírúurú irú àti agbára ìdọ̀tí àti omi ìdọ̀tí. Àwọn ọjà wa gbajúmọ̀ jákèjádò ilé iṣẹ́ náà fún iṣẹ́ wọn tó ga, agbára wọn kéré, agbára wọn kéré, iṣẹ́ wọn tó rọrùn láti fi owó pamọ́ àti iṣẹ́ wọn pẹ́.
Ẹ̀rọ ìtẹ̀ àlẹ̀mọ́ HTE3 series jẹ́ ẹ̀rọ ìtẹ̀ àlẹ̀mọ́ tó lágbára tó ní ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ń mú kí bẹ́líìtì wúwo.
Awọn Pataki Pataki
| Àwòṣe | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Fífẹ̀ ìgbànú (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Agbara Itoju (m3/wakati) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29-55 | 39-70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Ilẹ̀ gbígbẹ (kg/hr) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200-640 | 240-800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Oṣuwọn akoonu omi (%) | 65~84 | ||||||||
| Ìfúnpá Púpọ̀ jùlọ (ọ̀pá) | 6.5 | ||||||||
| Ìfúnpọ̀ Omi tó kéré jùlọ (igi) | 4 | ||||||||
| Lilo Agbara (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Ìtọ́kasí Àwọn Ìwọ̀n (mm) | Gígùn | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Fífẹ̀ | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Gíga | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Ìwúwo Ìtọ́kasí (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |
Ìbéèrè
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






