Awọn Eto Omi Idọti WWTP Clarifier Awọn olupese Itọju Omi Awọn ẹya DAF ti o ti tuka Afẹfẹ Flotation
DAFìfófó afẹ́fẹ́ tó ti yọ́ni ojò flotation, eto afẹfẹ ti a ti tuka, paipu reflux, eto itusilẹ afẹfẹ ti a ti tuka, skimmer (Da lori awọn aini alabara, iru apapọ wa, iru irin-ajo ati iru awo ẹwọn lati yan.), minisita ina ati bẹbẹ lọ.
Imọ-ẹrọ ipinya afẹfẹ ti Benenv DAFìfófó afẹ́fẹ́ tó ti yọ́Ó ń tú afẹ́fẹ́ sínú omi ní ìfúnpá kan pàtó. Nígbà tí ó ń ṣe èyí, omi tí a fi ìfúnpá kún afẹ́fẹ́ tí ó ti yọ́, a sì tú u sínú ohun èlò ìfófó. Àwọn ìfófó afẹ́fẹ́ tí afẹ́fẹ́ tí a tú jáde ń mú wá so mọ́ àwọn ohun líle tí a ti so mọ́ ara wọn, wọ́n sì ń lé wọn sí ojú ilẹ̀, wọ́n sì ń ṣe aṣọ ìbora. Sípù kan yóò mú ìdọ̀tí tí ó ti wúwo kúrò. Níkẹyìn, yóò sọ omi di mímọ́ pátápátá.
Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọ́ afẹ́fẹ́ ti ìfọ́ afẹ́fẹ́ DAF tí ó ti túká kó ipa pàtàkì nínú ìyàsọ́tọ̀ omi líle-omi (Dín COD, BOD, chroma, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kù nígbà kan náà). Àkọ́kọ́, da ohun èlò ìfọ́ afẹ́fẹ́ pọ̀ mọ́ omi àìrí kí o sì pò ó dáadáa. Lẹ́yìn àkókò ìpamọ́ tó múná dóko (yàrá ìwádìí pinnu àkókò, ìwọ̀n àti ipa ìfọ́ afẹ́fẹ́), omi àìrí náà wọ inú agbègbè ìfọwọ́sowọ́pọ̀ níbi tí àwọn ìfọ́ afẹ́fẹ́ aláìlágbára ti ń fara mọ́ ìfọ́ afẹ́fẹ́ náà lẹ́yìn náà ó ṣàn sínú agbègbè ìyàsọ́tọ̀ náà. Lábẹ́ àwọn ipa ìfọ́ afẹ́fẹ́, àwọn ìfọ́ afẹ́fẹ́ kékeré náà máa ń lé àwọn ìfọ́ afẹ́fẹ́ náà sí ojú ilẹ̀, wọ́n sì ń ṣe aṣọ ìbòrí ìfọ́ afẹ́fẹ́ náà. Ẹ̀rọ ìfọ́ afẹ́fẹ́ náà máa ń yọ ìfọ́ afẹ́fẹ́ náà kúrò sínú ihò ìfọ́ afẹ́fẹ́ náà. Lẹ́yìn náà, omi tí ó wà ní ìsàlẹ̀ tí a ti tàn kálẹ̀ ń ṣàn sínú ibi ìtọ́jú omi mímọ́ nípasẹ̀ páìpù ìkójọ. A máa ń tún omi kan ṣe sínú ojò ìfọ́ afẹ́fẹ́ fún ètò ìfọ́ afẹ́fẹ́ náà, nígbà tí a óò tú àwọn mìíràn jáde.
| Àwòṣe Ẹ̀rọ DAF | Agbára | Agbára(kw) | Ìwọ̀n (m) | Ìsopọ̀ páìpù (DN) | ||||||
| (m3/h) | Atunlo fifa omi | Afẹ́fẹ́ kọ̀mpútà | Ètò ìfún-ìdánwò | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a) Ìbáwọlé omi | (b) ibi tí omi ti ń jáde | (c) ibi ìtajà ìdọ̀tí | |
| HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-020 | ~20 | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-030 | ~30 | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-040 | ~40 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
| HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |







